こちらに掲載しているのは参考価格です。患者様の状態や検査内容によって金額が変動する場合があることをご了承ください。
CT検査料金表
体重 | 単純検査 | 造影検査 | 追加 1部位 |
---|---|---|---|
〜10kg | 40,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
〜20kg | 45,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
〜30kg | 50,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
30kg〜 | 55,000円〜 | 15,000円 | 10,000円 |
撮影部位:脊椎、全身その他
MRI検査料金表
体重 | 単純検査 | 造影検査 | 追加 1部位 |
---|---|---|---|
〜10kg | 70,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
〜20kg | 75,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
〜30kg | 80,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
30kg〜 | 95,000円〜 | 15,000円 | 20,000円 |
撮影部位:脊椎、全身その他