| 4月 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保田(土志田)先生 | 日 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| AM | ||||||||
| PM |
横浜市戸塚区の二十四時間急患対応の動物病院・高度画像センター
| 4月 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保田(土志田)先生 | 日 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| AM | ||||||||
| PM | ||||||||
| 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| AM | ||||||||
| PM |