| 3月 | AM PM |
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸田先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 野田先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 福岡先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 田口先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 虻川先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 保田(土志田)先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 石原先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 依田先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 保田祐輝先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 関野先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 須賀先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 赤澤先生 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 中川先生 | AM | |||||||
| PM |
横浜市戸塚区の二十四時間急患対応の動物病院・高度画像センター